| عنوان مطلب | نظر | مشاهده | امتیاز | تاریخ | انتخاب ها | |
نقشه سازه فلزی 11 طبقه پیچ و مهره | 0 | 7711 | 3.35 | دوشنبه، 26 بهمن ماه، 1388 | ||
جزوه محاسبات عددي | 4 | 6595 | 3.71 | دوشنبه، 26 بهمن ماه، 1388 | ||
کتاب کامل آموزش اتوکد در 619 صفحه | 5 | 5448 | 3.46 | دوشنبه، 26 بهمن ماه، 1388 | ||
جزوه بارگذاری ، مهندس دانش | 4 | 5488 | 3.12 | دوشنبه، 26 بهمن ماه، 1388 | ||
تونل توحید و مشخصات فنی آن | 1 | 4164 | 3.48 | يكشنبه، 18 بهمن ماه، 1388 | ||
طرح ساخت مقبره خیام | 1 | 2915 | 3.28 | سه شنبه، 13 بهمن ماه، 1388 | ||
گزارش کارگاه تاسیسات برقی | 1 | 4803 | 3.5 | چهارشنبه، 7 بهمن ماه، 1388 | ||
| ||||||
- آذر ماه, 1390
- شهريور ماه, 1390
- بهمن ماه, 1389
- دي ماه, 1389
- آذر ماه, 1389
- مرداد ماه, 1389
- خرداد ماه, 1389
- ارديبهشت ماه, 1389
- فروردين ماه, 1389
- بهمن ماه, 1388
- دي ماه, 1388
- آذر ماه, 1388
- آبان ماه, 1388
- مهر ماه, 1388
- شهريور ماه, 1388
- مرداد ماه, 1388
- ارديبهشت ماه, 1388
- فروردين ماه, 1388
- اسفند ماه, 1387
- بهمن ماه, 1387
- آذر ماه, 1387
- آبان ماه, 1387




