| عنوان مطلب | نظر | مشاهده | امتیاز | تاریخ | انتخاب ها | |
نقشه سازه فلزی 11 طبقه پیچ و مهره | 1 | 10758 | 3.30 | دوشنبه، 26 بهمن ماه، 1388 | ||
جزوه محاسبات عددي | 4 | 9860 | 3.62 | دوشنبه، 26 بهمن ماه، 1388 | ||
کتاب کامل آموزش اتوکد در 619 صفحه | 6 | 8668 | 3.31 | دوشنبه، 26 بهمن ماه، 1388 | ||
جزوه بارگذاری ، مهندس دانش | 4 | 8327 | 3.03 | دوشنبه، 26 بهمن ماه، 1388 | ||
تونل توحید و مشخصات فنی آن | 1 | 6726 | 3.4 | يكشنبه، 18 بهمن ماه، 1388 | ||
طرح ساخت مقبره خیام | 1 | 5528 | 2.45 | سه شنبه، 13 بهمن ماه، 1388 | ||
گزارش کارگاه تاسیسات برقی | 2 | 7273 | 3.35 | چهارشنبه، 7 بهمن ماه، 1388 | ||
| ||||||
- آذر ماه, 1390
- شهريور ماه, 1390
- بهمن ماه, 1389
- دي ماه, 1389
- آذر ماه, 1389
- مرداد ماه, 1389
- خرداد ماه, 1389
- ارديبهشت ماه, 1389
- فروردين ماه, 1389
- بهمن ماه, 1388
- دي ماه, 1388
- آذر ماه, 1388
- آبان ماه, 1388
- مهر ماه, 1388
- شهريور ماه, 1388
- مرداد ماه, 1388
- ارديبهشت ماه, 1388
- فروردين ماه, 1388
- اسفند ماه, 1387
- بهمن ماه, 1387
- آذر ماه, 1387
- آبان ماه, 1387




